Setiap temuan audit VULNEZ dipetakan ke regulasi Indonesia yang berlaku. Ketahui secara pasti regulasi mana yang terdampak dan tindakan apa yang diperlukan.
Setiap area audit dipetakan ke regulasi yang relevan secara otomatis dalam laporan.
| Area Audit | Regulasi Terkait |
|---|---|
| Enkripsi & TLS/SSL | UU PDP Ps. 25PP 71 Ps. 24(3)SNI 27001 A.10NIST PR.DS |
| Security Headers | PP 71 Ps. 24(3)OWASP Top 10NIST PR.IP |
| Vulnerability Scan | PP 71 Ps. 30SNI 27001 Kl. 12.6NIST DE.CM |
| Kebocoran Data/Secret | UU PDP Ps. 25, 67PP 71 Ps. 24(3)GDPR Art. 32 |
| CGNAT Logging | UU ITE Ps. 15SE Kominfo/ID-SIRTIIPP 71 Ps. 28 |
| BGP/RPKI | PP 71 Ps. 24(3)RFC 7115/9319APJII Best Practice |
| Deteksi Judol | Permen Kominfo 5/2020SE Kominfo Blokir Konten |
| Reputasi IP/ASN | PP 71 Ps. 24(3)SNI 27001 A.12NIST ID.RA |
| OWASP Top 10 (SQLi/XSS) | PP 71 Ps. 24(3)SNI 27001 A.14OWASP ASVS |
| Compliance Assessment | UU PDP (seluruh)PP 71 Ps. 30SNI 27001 Kl. 6.1 |
VULNEZ menyediakan pemetaan regulasi sebagai alat bantu identifikasi, bukan sebagai nasihat hukum. Untuk interpretasi hukum yang mengikat, konsultasikan dengan penasihat hukum atau DPO organisasi Anda. Nomor pasal dan isi merujuk pada teks regulasi yang berlaku saat penulisan — verifikasi selalu ke sumber resmi.
Jalankan audit dan terima laporan lengkap dengan status kepatuhan per regulasi.